網站持續更新,必點最新全家 let’s cafe單品美式精品咖啡價目表菜單,價目表,menu,目錄,價格。
並有全家 let’s cafe單品拿鐵精品咖啡價格、全家lets cafe經典美式價目表、全家lets cafe經典拿鐵價目表,還有最火紅全家私品茶菜單、全家仙女紅茶奶茶目錄、Fami霜淇淋價格。
喜歡全家咖啡的不要錯過了
全家lets cafe單品美式精品咖啡價目表菜單
熱飲小杯 | 熱飲中杯 | 熱飲大杯 | 冰飲中杯 | 冰飲大杯 | |
墨西哥馬雅 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 |
哥倫比亞烏伊拉 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 |
宏都拉斯高地小農 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 |
烏干達月亮山 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 |
全家lets cafe單品拿鐵精品咖啡價目表菜單
熱飲小杯 | 熱飲中杯 | 熱飲大杯 | 冰飲中杯 | 冰飲大杯 | |
墨西哥馬雅 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 |
宏都拉斯高地小農 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 |
哥倫比亞烏伊拉 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 |
烏干達月亮山 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 |
全家lets cafe經典美式價目表菜單
小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
經典美式熱飲 | 25 | 35 | 45 | 60 |
經典美式冰飲 | 35 | 45 | 60 | |
經典特濃美式熱飲(New!!) | 55 | |||
經典特濃美式冰飲(New!!) | 55 |
全家lets cafe經典拿鐵價目表菜單
小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
經典拿鐵熱飲 | 35 | 45 | 55 | 70 |
經典拿鐵冰飲 | 45 | 55 | 70 | |
經典特濃拿鐵熱飲(New!!) | 65 | |||
經典特濃拿鐵冰飲(New!!) | 65 |
全家lets cafe義式濃縮價目表菜單
熱飲30ml | |
義式濃縮 | 35 |
全家lets cafe價目表菜單
熱飲中杯 | 熱飲大杯 | 冰飲大杯 | 冰飲特大 | |
蜜露膠原拿鐵 | 99 | 99 | ||
燕麥奶拿鐵 | 65 | 65 | ||
椰奶拿鐵 | 65 | 65 | ||
香蘭拿鐵 | 70 | |||
棉被美式 | 65 | 80 | ||
棉被拿鐵 | 75 | 90 | ||
西西里咖啡 | 75 | |||
風味拿鐵 (焦糖) | 55 | 60 | ||
老酒風味拿鐵 | 55 | 60 | ||
鮮乳坊小農拿鐵 | 75 | |||
義式濃縮(30ml) | 35 | |||
美好分享壺 (12杯小熱美) | 280 | |||
醇黑厚可可飲 | 50 | 50 | ||
畬室柚香巧克力飲 | 85 | 85 |
全家咖啡lets cafe產地說明與標示
•產地說明:
經典咖啡:巴西、瓜地馬拉、哥倫比亞
單品咖啡:墨西哥、烏干達、巴西、哥倫比亞、宏都拉斯(依現場供應為準)
西西里檸檬果磚/燕麥奶:臺灣
專用乳:台灣生乳、澳洲進口濃縮牛乳
•以下商品含有過敏原,對特定成分過敏者不適合飲用:
拿鐵系列、蜂蜜牛奶、醇黑厚可可飲均含乳製品。
現場供應之奶精球含牛奶、大豆。
•上述產品標示為各品項成品經第三方公證單位檢驗後,依其所含之各成分最高值計算得之。
•部分商品數量有限,請以現場供應為準。
•自備飲料杯省5元
其他咖啡菜單:
【2021年9月】星巴克咖啡STARBUCKS價目表最完整收錄【星巴克買一送一看菜單點餐】
[2021]最新版711咖啡city cafe價目表city cafe menu
全家私品茶菜單價目表菜單
熱飲中杯 | 熱飲大杯 | 熱飲特大杯 | 冰飲大杯 | 冰飲特大杯 | |
燕麥奶紅茶(特大杯) | 80 | 80 | |||
桂香金萱茶 | 40 | 40 | |||
桂香金萱茶歐蕾 | 55 | 55 | |||
棉被桂香金萱 | 75 | ||||
棉被仙女紅茶 | 75 | ||||
SAKImoto 玉米濃湯(葷食) | 65 | ||||
厚濃靜岡抹茶拿鐵 | 65 | 65 | |||
紫蘇飲 | 55 | ||||
蜜香玫瑰紅茶NEW! | 40 | 40 | |||
蜜香玫瑰茶歐蕾NEW! | 55 | 55 | |||
永豐餘生技杏仁茶 | 65 | ||||
永豐餘生技桂圓紅棗海燕窩 | 55 | ||||
永豐餘生技黑糖薑茶 | 55 | ||||
小清新檸檬飲 | 55 | ||||
仙女紅茶(台灣) | 40 | 40 | |||
仙女醇奶茶(台灣) | 55 | 55 | |||
仙女珍珠紅茶 | 55 | 55 | |||
仙女珍珠醇奶茶 | 65 | 65 | |||
唐寧經典伯爵茶(波蘭) | 55 | ||||
唐寧伯爵醇奶茶(波蘭) | 65 | ||||
唐寧果漾伯爵 | 65 | 65 |
全家私品茶現煮茶飲 Menu
熱飲大杯 | 冰飲大杯 | |
蜜香紅烏龍 | 40 | 40 |
琥珀高山青 | 40 | 40 |
紅烏龍醇奶茶 | 55 | 55 |
高山青醇奶茶 | 55 | 55 |
檸檬琥珀高山青 | 55 |
全家fami霜淇淋價格販售店家查詢
品項 | 價格 |
焙茶麥麥 | 49 |
棉被厚奶蓋 | 49 |
四季金萱 | ˋ49 |
全家單一口味霜淇淋販售店家
全家綜合口味圓滾滾霜淇淋販售店家
來源:全家官網
所有產品名稱及商標版權均為原公司所有