網站持續更新,【必點】星85度C咖啡價目表,菜單,價目表,menu,目錄,價格。並有85度C茶飲價格、85度C奶茶價格、5度C冰沙果汁目錄,還有最火紅85度C圓形生日蛋糕菜單,85度C單點蛋糕價目表、85度C長條蛋糕目錄價格,並提供85度C咖啡全省門市查詢。
喜歡自己手沖咖啡嗎,你會喜歡底下這篇文章
[咖啡粉水比例]手沖、法式濾壓壺、冰釀咖啡粉水比例計算機【一次沖出頂級莊園精品咖啡】
85度C咖啡價目表
| 小杯 | 中杯 | 大杯 |
榛果風味拿鐵 | | $85/中 | $99/大 |
香草風味拿鐵 | | $85/中 | $99/大 |
冠軍哈密拿鐵 | | $79/中 | |
燕麥奶拿鐵 | | $85/中 | |
特濃招牌咖啡 冰/熱 | | | $80/大 |
摩卡咖啡 冰/熱 | | $70/中 | $85/大 |
焦糖瑪奇朵 冰/熱 | | $80/中 | $90/大 |
卡布奇諾 冰/熱 | | $70/中 | $85/大 |
重拿鐵咖啡 冰/熱 | | $75/中 | $90/大 |
拿鐵咖啡 冰/熱 | $60/小 | $75/中 | $90/大 |
招牌咖啡 冰/熱 | $50/小 | $65/中 | $75/大 |
美式咖啡 冰/熱 | $35/小 | $55/中 | $65/大 |
海岩咖啡 冰/熱 | | $60/中 | $70/大 |
85度C咖啡價目表
85度C茶飲價目表
| 中杯 | 大杯 |
檸檬多多 | | $65/大(冰) |
炭焙烏龍茶 | | $30/大(冰/熱) |
鮮橙綠 | | $65/大 |
一顆檸檬冬瓜 | | $65/大 |
一顆檸檬鮮桔 | | $65/大 |
一顆檸檬綠茶 | | $65/大 |
一顆檸檬紅茶 | | $65/大 |
一顆檸檬青茶 | | $65/大 |
蔗香檸檬 冰/熱 | $55/中 | $65/大 |
甘蔗青茶 冰/熱 | $50/中 | $60/大 |
85果粒茶 冰/熱 | $50/中 | |
海岩紅茶 冰/熱 | $35/中 | $50/大 |
多多綠茶 冰 | | $45/大 |
海岩青茶 冰/熱 | $35/中 | $50/大 |
海岩綠茶 冰/熱 | $35/中 | $50/大 |
韓式柚子茶 冰/熱 | $40/中 | $50/大 |
高山青茶 冰/熱 | | $30/大 |
茉莉鮮綠茶 冰/熱 | | $30/大 |
錫蘭紅茶 冰/熱 | | $30/大 |
85度C茶飲價目表
85度C奶茶價目表
| 中杯 | 大杯 |
烏龍鮮奶茶 | $45/中 | $60/大 |
烏龍奶茶 | $35/中 | $45/大 |
爆料烏龍鮮奶茶 | $75/中(溫) | $75/大(冰) |
爆料鮮奶茶 | $75/中(溫) | $75/大(冰) |
爆料英式奶茶 | $65/中(溫) | $75/大(冰) |
燕麥奶紅茶 | $55/中 | |
芋頭奶綠 冰/熱 | $55/中 | |
芋頭鮮奶 冰/熱 | $65/中 | |
黑糖珍珠鮮奶 冰/熱 | $60/中 | |
黑糖珍珠奶茶 冰/熱 | $45/中 | |
布丁鮮奶茶 冰 | | $60/大 |
布丁奶茶 冰/熱 | $45/中 | $55/大 |
鮮奶茶 冰/熱 | $45/中 | |
巧克力牛奶 冰/熱 | $55/中 | |
英式奶茶 冰/熱 | $35/中 | |
85度C奶茶價目表
85度C冰沙價目表
| 中杯 |
兩顆布丁冰沙 | $65/中 |
芋泥布丁冰沙 | $65/中 |
百香冰沙 | $50/中 |
巧克力碎片冰沙 | $80/中 |
拿鐵冰沙 | $80/中 |
芒果冰沙 | $85/中 |
85度C冰沙價目表
85度C單點蛋糕目錄
單片蛋糕 | 價格 |
淘氣蜘蛛 | $65 |
大眼精靈 | $65 |
汪汪隊立大功-可愛天天 | $75 |
汪汪隊立大功-壯壯小礫 | $75 |
蜂蜜檸檬拿破崙 | $60 |
寶可夢-皮卡丘精靈球 | $75 |
古早味芝士鬆鬆捲 | $50 |
起士牛 | $55 |
獨角獸 | $60 |
貓熊大福(卡士達) | $80/2入 |
貓熊大福(紅豆) | $80/2入 |
覆莓起士 | $58 |
巧遇莓好 | $55 |
草莓覆盆子波士頓 | $55 |
芋香爺爺波士頓 | $55 |
金沙松鼠 | $65 |
原味起士 | $40 |
波士頓提拉米蘇 | $55 |
黑夜拿破崙 | $45 |
草莓芒果提娜 | $65 |
貴族熊 | $55 |
草莓蒙布朗 | $55 |
皇家黑爵士 | $50 |
魔鬼蛋糕 | $42 |
暗黑森林 | $45 |
藍莓大理石 | $42 |
草莓波士頓 | $45 |
黑森林 | $52 |
法式千層 | $65 |
特級波士頓 | $45 |
提拉米蘇 | $50 |
85度C單點蛋糕目錄
85度C單點蛋糕目錄
85度C圓形生日蛋糕目錄
圓形生日蛋糕 | 價格 |
萬聖節慶典 | $450/6吋 |
汪汪隊立大功-警長阿奇 | $580/7吋 |
汪汪隊立大功-救援毛毛 | $499/6吋 |
花冠巧克力慕斯 | $620/8吋 |
巧克力拿破崙 | $420/5吋 |
蜂蜜檸檬拿破崙 | $399/6吋 |
巧虎活力款 | $499/造型蛋糕 |
巧虎兜風款 | $650/8吋 |
芒果多多 | $399/6吋 |
浪漫小象 | $430/6吋 |
乳牛小花 | $399/6吋 |
巧克力美莓 | $580/8吋 |
莓好多多 | $420/6吋 |
莓果黑森林 | $560/8吋 |
義式提拉米蘇 | $540/8吋 |
重現侏儸紀 | $620/8吋 |
黑鑽金沙 | $420/6吋 |
動物莊園 | $580/8吋 |
蜂蜜檸檬乳酪 | $399/6吋 |
莓果派對 | $560/8吋 |
芋泥提拉米蘇 | $420/6吋 |
粉紅雪莓 | $560/8吋 |
甜心美莓 | $370/6吋 |
巧克力森林 | $370/6吋 |
草莓天空 | $370/6吋 |
巧克力三重奏 | $370/6吋 |
巧克力了莓 | $540/8吋 |
草莓芳馨 | $360/6吋 |
巧克力黑爵士 | $380/6吋 |
瑞士香草巧克力 | $399/6吋 |
經典提拉米蘇 | $370/6吋 |
黑森林 | $580/8吋 |
85度C圓形生日蛋糕目錄
85度C圓形生日蛋糕目錄
85度C長條蛋糕目錄
長條蛋糕 | 價格 |
蜂蜜三次方 | $210/條 |
巧克力莓果燒 | $210/條 |
法式生巧克力捲 | $220 |
法式草莓捲 | $220 |
招牌拿破崙 | $240 |
85度C長條蛋糕目錄
85度C長條蛋糕目錄
85度C咖啡全省門市查詢
85度C咖啡門市
所有產品名稱及商標版權均為原公司所有
來源:85度C咖啡
你會有興趣的菜單
【2021年9月】星巴克咖啡STARBUCKS價目表最完整收錄【星巴克買一送一看菜單點餐】
[2021]最新版711咖啡city cafe價目表city cafe menu
[2021]最新全家咖啡價格表Let’s Cafe菜單Let’s cafe menu
【2021】路易莎咖啡LOUISA價目表最完整收錄
[2021]最新卡啡那caffaina價目表【台中網美打卡咖啡店】menu,目錄,價格,菜單
【2021】最新cama cafe價目表完整收錄menu,目錄,價格,菜單